Liga futbol sala
Clasificación FS
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
fs
# | Jugador | Minutos | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | 25 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Arish | 25 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Jesús Cortes Cortes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Izan Equizabal Bueno | 25 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |